| Pavilion |
| g | 90.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| h | 70.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| i | 64.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| j | 58.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| k | 52.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| l | 49.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| m | 46.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| n | 43.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| Crown |
| a | 52.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| b | 46.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| c | 40.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| d | 36.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| e | 33.00 | 96-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-92 | |
| f | 30.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94 | |
| g | 0.00 | Table | |